In the late 80s, the district added the Mini class with "M" plates, which overlapped the plate scheme for Magnum riders until 1996, when Minis were given "L" plates. If you can correct or enhance this history, get in touch... thanks!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2007 | Justin Imhof | Michael Watson | Josh Smith | Justin Forsyth | Garrett Forsyth | Nicholas Rodabaugh | David Howard | Kyle Goin Jr. | Tyler McWilliams | Steven Kirk III | Jonathan Sandoval | Tyler Little | Todd Layfield | Patrick Pico | Zachary Sizelove | 2007 |
| 2006 | Cameron Kearney | Jacob Argubright | Chris Bell | Ryan Karell | Kyle Bristol | Kevin DeJongh | Justin Imhof | Jeremy Nuss | Michael Watson | Patrick Pico | Justin Forsyth | Tyler Mannisto | Garrett Forsyth | Tod Layfield | Reece Buckles | 2006 |
| 2005 | Richard Chandler | Jacob Argubright | Cameron Kearney | Kyle Bristol | Chris Bell | Kevin Beakes | Ryan Karell | Kevin Murray | Kevin DeJongh | Jeremy Nuss | 2005 | |||||
| 2004 | Nick Hamill | Kevin Beakes | Jimmy Bernardi | Richard Chandler | Jacob Argubright | Cameron Kearney | Ryan Purdy | Christopher Bell | Robbie Goff | 2004 | Trevor Watson | |||||
| 2003 | Corey Wolff | Nick Hamill | Justin Sjoberg | Kevin Beakes | Justin Lewis | Jeff Maginn | Robby Kraft | Hunter Carlisle | Ryan Purdy | Jamie Lanza | 2003 | |||||
| 2002 | Ryan Purdy | Justin Lewis | Corey Wolff | Nick Hammill | Jamie Lanza | 2002 | ||||||||||
| 2001 | Ryan McIntyre | Travis Wagschal | Cory Wolff | Lee Bunting | Shawn Drouin | David Rickaby | Eric Liberda | Jonahtan Lanza | Jamie Lanza | Andy Vandenberg | 2001 | |||||
| 2000 | Travis Wagschal | Jeff Dillon | Josh Roche | Lee Bunting | David Rickaby | Cory Wolff | Ryan McIntyre | Shawn Drouin | Matt Lucas | Jonathan Lanza | 2000 | |||||
| 1999 | Travis Wagschal | Craig Gulledge | Jonathan Davies | Jeff Dillon | Chris Gill | Donnie Weber | Shawn Drouin | David Rickaby | Ryan McIntyre | Lee Bunting | 1999 | |||||
| 1998 | Kurt Caselli | Colby Gulledge | Bobby Steffan | Chris Gill | Craig Gulledge | KC Maw | Scott Hiatt | Doug Chiapuzio | Tony McElhenney | Mike Meadows | 1998 | |||||
| 1997 | Doug Chiapuzio | Kurt Caselli | Colby Gulledge | Mike Meadows | Skip Haugstad | Jared Franks | Scott Hiatt | Chris Gill | Craig Gulledge | Kristopher Maw | 1997 | |||||
| 1996 | Morgan Crawford | Colby Gulledge | Doug Chiapuzio | Mike Meadows | Jed Herring | Sam Waldbaum | Erek Kudla | Putter Ashford | 1996 | |||||||
| 1995 | Kevin Hayden | Brian Waldbaum | Tim Merritt | Jed Herring | Morgan Crawford | Aaron Messinger | Robert Springer | Mike Meadows | Colby Gulledge | Jeremy Combs | 1995 | |||||
| 1994 | Kevin Hayden | Brian Waldbaum | Tim Merritt | Adam Hurt | Aaron Messinger | Dean Walker | Roger Springer | Ryan Liebert | Lance Stiffler | Doug Chiapuzio | 1994 | |||||
| 1993 | John Morales | Paul Ashford | Chris Causas | Jeff Stockton | Beau Hayden | Joe Jackson | Jeff Dunsworth | Kevin Hayden | 1993 | |||||||
| 1992 | Shawn Bolding | Clift Cook | Joe Jackson | Jeff Dunsowrth | Shawn Phillips | Brandyn Wietzlun | Bryn Mnoian | Sam Lassiter | Josh Pitts | Shane Spinning | 1992 | |||||
| 1991 | Raymond Eichel | Dennis Robertson | Robert Knuckles | Sam Lassiter | Jeff Dunsworth | Jeremiah Curtis | Jeff Larson | Dustin Daily | Shane Spinning | Tom Lagman | 1991 | |||||
| 1990 | 1990 | |||||||||||||||
| 1989 | 1989 | |||||||||||||||
| 1988 | 1988 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |